視頻中心
奧鉑KX100自動(dòng)微量分液儀適用96孔板分裝,排空、分液、回液
技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高精度桌面式全自動(dòng)分液儀 | 型號(hào) | KX100 |
分液通道 | 8通道(獨(dú)立通道) | 分液體積 | 10~2000ul |
板位 | 3個(gè) | 分液精度 | 10-25μL ≤±2uL; 100ul-2000μL≤±1.5% |
分液速度 | 96板孔8秒鐘完成 | 校準(zhǔn) | 支持稱(chēng)重法和體積法 |
通信 | RS485,USB | 廢液處理 | 可拆卸廢液槽 |
輔助功能 | 一鍵清洗、回抽 | 重量 | 10kg |
電源 | AC 220V,50HZ | 控制界面 | 10.1寸電容觸摸屏 |
功率 | 350W | 尺寸 | 630*400*415mm |
適配容器 | 48、96孔板、深孔板、 PCR 板、 ELASA 板,并可定制不同種類(lèi)的適配容器支架。 | ||
關(guān)注微信